海水淡化膜型号 |
有效面积 ft2(m2) |
应用压力 psi(Mpa) |
产水量 GPD(m3/d) |
标准脱盐率 (%) |
SWC3 | 370 (34.4) | 800 (5.52) | 5900 (22.3) | 99.7 |
SWC3+ | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 7000 (26.5) | 99.8 |
SWC4 | 370 (34.4) | 800 (5.52) | 5500 (20.8) | 99.8 |
SWC4-LD | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 6500 (24.6) | 99.8 |
SWC5-LD | 400 (37.2) | 800 (5.52) | 8000 (30.3) | 99.8 |
SWC5-MAX | 440(40.9) | 800 (5.52) | 9900 (37.5) | 99.8 |
扫一扫,立即咨询