进水参数 | 建议值 | 耐受值 |
pH | 6-9 | 5-10 |
温度 (℃ ) | 10-35 | 5-40 |
动植物油 (n-hex,mg/L) | <10 | 20 |
矿物油脂 (n-hex,mg/L) | 0 | <3 |
污泥浓度(MLSSmg/L) | <10000 | <12000 |
硬度 (CaCO3 计,mg/L) | <300 | 500 |
苯酚类小分子有机物(mg/L) | 0 | 200 |
项目 | BT-20/BT-20D |
瞬时产水通量 L/(m2·h) | 10-20 |
组件平均曝气量 (Nm /h 帘 ) | 2.5-5 ① |
水反洗流量 L/(m2·h) | 15-30 |
制水时间(min) | 8-10 |
停歇时间(min) | 1-2 |
水反洗周期 N(次) | 120-300 个制水周期 |
CEB 周期 M(次) | 3-5 倍 N |
建议跨膜压差(kPa) | 10-60 |
最大跨膜压差(kPa) | 80 |
化学清洗 pH 范围 | 1-13 |
累计耐受 NaClO 浓度(ppm.h) | 300 万 |
建议运行污泥浓度②(mg/L) | < 10000 |
扫一扫,立即咨询