2023-08-09 00:42:54admin 294
参考价格:¥起
LFC3-LD-4040海德能反渗透膜作为电中性抗污染反渗透膜,在一些相对特殊的场景,比如高污染的水源中,有着较好的处理性能。该膜元件膜面积比LFC3-LD要小,但是脱盐率是一样的。LFC3-LD-4040比较适合用在一些处理量相对小的场景当中。本篇文章将为大家分享该型号膜元件的一些技术资料,以及它的使用寿命维护方法。
规格参数 | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型号 | LFC3-LD-4040 |
类型 | 电中性抗污染反渗透复合膜 |
尺寸(英寸) | 4.0*40 |
有效膜面积 | 80ft2(7.3m2) |
产水量 | 2100gpd(7.95m3/d) |
公称脱盐率 | 99.7% |
最低脱盐率 | 99.5% |
膜表面荷电性 | 电中性 |
进水隔网 | 34mil(0.86mm) |
测试条件 | |
溶液浓度 | 1500mg/L NaCl |
压力 | 225psi(1.55MPa) |
温度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 15% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高运行压力 | 600psig(4.14MPa) |
最大进水余氯浓度 | <0.1mg/L |
运行pH范围 | 2~10 |
清洗pH范围 | 1~12 |
最大进水浊度 | 1.0NTU |
最大进水SDI15 | 5.0 |
最大进水流量 | 16gpm(3.6m3/h) |
最低浓水流量 | 3gpm(0.7m3/h) |
单支膜元件最大压降 | 15psi(0.10MPa) |
最高进水温度 | 113℉(45℃) |
扫一扫,立即咨询