2022-08-10 09:51:24admin 592
参考价格:¥起
市面上对于锂电池的需求量很大,很多企业都在加大研发投入寻求高质量的锂电池生产技术。过滤对于锂电池浆料来说是非常重要的一步,选好锂电池浆料过滤器,是锂电池顺利生产的必要前提之一。
过滤器型号 | 规格 | 配套滤芯(英寸) | 流量(T/H) | 过滤精度(μm) | 最大操作压力(MPa) | 压差(MPa) | 最高操作温度(℃) |
STL-5N4I-SUS316 | 1芯x5寸 | 5寸 | 0.5-1 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-5N6I-SUS316 | 1芯x5寸 | 5寸 | 0.5-1 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-10N4I-SUS316 | 1芯x10寸 | 10寸 | 1-2 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-10N6I-SUS316 | 1芯x10寸 | 10寸 | 1-2 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N1NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N1.5NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N2NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 1芯20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N1NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N1.5NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N2NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
进出口连接方式 | 螺纹(可根据工作压力和水质情况选用) | ||||||
顶盖打开方式 | 卡箍 | ||||||
安装高度(mm) | 0-750mm(平底固定或带脚固定) | ||||||
选用材质 | 不锈钢 SUS304、SUS316、SUS316L | ||||||
表面处理 | 哑光、镜面抛光 | ||||||
配套滤芯材质 | PP熔喷、PP折叠、不锈钢等 |
扫一扫,立即咨询